サーモンの
ホイル焼き献立
- サーモンのホイル焼き
- 小松菜のピーナッツ和え
- 切り干し大根
- ごはん
- なめこの豆乳味噌汁
追いオリーブオイルで脂質UP&魚をまとめて食べやすく。
食品名 | エネルギー | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水化物 | 食物 繊維総量 |
食塩 相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
サーモンのホイル焼き | 231kcal | 16.9g | 12.6g | 10.5g | 1.8g | 0.7g |
小松菜のピーナッツ和え | 53kcal | 2.3g | 3.4g | 2.4g | 1.7g | 0.6g |
切り干し大根 | 74kcal | 3.1g | 3.5g | 6.2g | 1.6g | 0.6g |
ごはん | 203kcal | 2.6g | 0.3g | 45.0g | 2.0g | 0g |
なめこの豆乳味噌汁 | 59kcal | 4.3g | 2.2g | 5.0g | 2.7g | 0.8g |
合計 | 620kcal | 29.2g | 22.0g | 69.1g | 9.8g | 2.7g |
サーモンの
ホイル焼き
- 調理時間
- 約25分
材料(1人分) | 重量 | エネルギー | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水化物 | 食物 繊維総量 |
食塩 相当量 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーモン(お刺身用・スライス)…90g | 90g | 125kcal | 16.1g | 4.6g | 4.8g | 0g | 0.2g | |
A | 塩…少々 | 0.5g | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0.5g |
こしょう…少々 | 0.1g | 0kcal | 0g | 0g | 0.1g | 0g | 0g | |
日本酒…小さじ1 | 5g | 5kcal | 0g | 0g | 0.2g | 0g | 0g | |
B | たまねぎ(うす切り)…30g | 30g | 10kcal | 0.2g | 0g | 2.1g | 0.5g | 0g |
生しいたけ(傘のみ・細切り)…1枚 | 14g | 4kcal | 0.3g | 0g | 0.1g | 0.7g | 0g | |
かぼちゃ(細切り)…20g | 20g | 16kcal | 0.2g | 0g | 3.2g | 0.7g | 0g | |
オリーブ油…小さじ1+1/2 | 8g | 72kcal | 0g | 7.9g | 0.1g | 0g | 0g | |
合計 | 231kcal | 16.9g | 12.6g | 10.5g | 1.8g | 0.7g |
作り方
- サーモンをAで下味をつけ、約30分置いておきます。
- Bの野菜をボウルに入れ、オリーブ油の半量で和えておきます。
- アルミホイルを2枚重ねて広げ、2を敷き、上に1をのせます。
きっちり包み、予熱しておいたオーブントースターで約10~15分、サーモンに火が通るまで加熱します。
仕上げに、残りのオリーブ油をサーモンの上にかけます。
小松菜の
ピーナツ和え
- 調理時間
- 約15分
材料(1人分) | 重量 | エネルギー | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水化物 | 食物 繊維総量 |
食塩 相当量 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松菜…60g | 60g | 8kcal | 0.8g | 0.1g | 0.5g | 1.1g | 0g | |
塩…少々 | 0.3g | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0.3g | |
A | めんつゆ2倍濃縮…小さじ2/3 | 4g | 3kcal | 0.1g | 0g | 0.6g | 0g | 0.3g |
ピーナッツバター…小さじ1 | 7g | 42kcal | 1.4g | 3.3g | 1.3g | 0.5g | 0.1g | |
水…小さじ1 | 5g | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |
合計 | 53kcal | 2.3g | 3.4g | 2.4g | 1.7g | 0.6g |
作り方
- 小松菜は塩を入れた熱湯でやわらかめに茹でます。
冷水にとり、水気をしぼります。 - 1を細かく刻み、混ぜておいたAと和えます。
常備菜 切り干し大根
材料作りやすい分量(出来上がり総量:230g) | 重量 | エネルギー | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水化物 | 食物 繊維総量 |
食塩 相当量 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切り干し大根(乾燥)…30g | 30g | 84kcal | 2.2g | 0.1g | 15.4g | 6.4g | 0.2g | |
にんじん(2cmの長さの細切り)…50g | 50g | 15kcal | 0.3g | 0.1g | 2.9g | 1.2g | 0.1g | |
油揚げ(縦1/2に切り細切り)…1枚 | 50g | 189kcal | 11.5g | 15.6g | 0.3g | 0.7g | 0g | |
植物油…小さじ1/2 | 2g | 18kcal | 0g | 1.9g | 0.1g | 0g | 0g | |
A | 和風だし…400ml | 400g | 8kcal | 0.8g | 0g | 1.6g | 0g | 0.4g |
醤油…大さじ1 | 18g | 14kcal | 1.1g | 0g | 1.6g | 0g | 2.6g | |
みりん…大さじ1 | 18g | 43kcal | 0g | 0g | 7.8g | 0g | 0g | |
砂糖…小さじ1/2 | 2g | 8kcal | 0g | 0g | 2g | 0g | 0g | |
合計 | 378kcal | 15.9g | 17.7g | 31.5g | 8.2g | 3.2g |
下準備
切り干し大根→ボウルにたっぷりの水をはり、切り干し大根をほぐしながら浸します。ほぐれたら、水気を絞り、2cmくらいの長さに切ります。
作り方
- 鍋に油を敷き、にんじんと油揚げを入れ、中火で軽く炒めます。
- A、切り干し大根を入れ、強火で沸騰するまで加熱、その後、中火にし、大根がやわらかくなるまで煮ます。
- 常備菜・切り干し大根の出来上がり総量230g中、45gを器に盛ってください。
なめこの
豆乳味噌汁
- 調理時間
- 約10分
食品名 | 重量 | エネルギー | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水化物 | 食物 繊維総量 |
食塩 相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カットなめこ…20g | 20g | 3kcal | 0.1g | 0g | 0.4g | 0.4g | 0g |
和風だし…50ml | 50g | 1kcal | 0.1g | 0g | 0.2g | 0g | 0.1g |
味噌… 小さじ1 | 6g | 11kcal | 0.7g | 0.4g | 1.1g | 0.3g | 0.7g |
豆乳(無糖)…100ml | 100g | 44kcal | 3.4g | 1.8g | 3.3g | 2g | 0g |
合計 | 59kcal | 4.3g | 2.2g | 5g | 2.7g | 0.8g |
作り方
- なめこは細かく刻みます。
- 小鍋に和風だし、1を入れ強火で加熱します。
沸騰したら豆乳、味噌を溶き加え、ひと煮立ちさせます。