豆腐ハンバーグ献立
- 豆腐ハンバーグ
- ピーマンじゃこ
- さつまいもとりんごのレモン煮
- ごはん
- 厚揚げの味噌汁
あんかけ風の豆腐ハンバーグで
まとまりよく。
食品名 | エネルギー | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水化物 | 食物 繊維総量 |
食塩 相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆腐ハンバーグ | 258kcal | 17.2g | 16.2g | 8.9g | 1.3g | 1.1g |
ピーマンじゃこ | 36kcal | 1.0g | 2.0g | 2.4g | 0.7g | 0.4g |
さつまいもとりんごのレモン煮 | 80kcal | 0.5g | 0.1g | 18.1g | 1.5g | 0g |
ごはん | 203kcal | 2.6g | 0.3g | 45.0g | 2.0g | 0g |
厚揚げの味噌汁 | 74kcal | 5.2g | 4.6g | 2.4g | 1.1g | 0.9g |
合計 | 651kcal | 26.5g | 23.2g | 76.8g | 6.6g | 2.4g |
豆腐ハンバーグ
- 調理時間
- 約30分
材料(1人分) | 重量 | エネルギー | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水化物 | 食物 繊維総量 |
食塩 相当量 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木綿豆腐…小1/2丁 | 75g | 55kcal | 5.0g | 0.6g | 0.6g | 0.8g | 0g | |
A | 鶏ひき肉…60g | 60g | 103kcal | 8.8g | 2.0g | 2.0g | 0g | 0.1g |
たまねぎ(みじん切り)…大さじ1杯 | 12g | 4kcal | 0.1g | 0.8g | 0.8g | 0.2g | 0g | |
卵…1/2個 | 25g | 36kcal | 2.8g | 0.9g | 0.9g | 0g | 0.1g | |
おろししょうが…小さじ1/2 | 2g | 1kcal | 0g | 0.1g | 0.1g | 0g | 0g | |
塩…少々 | 0.2g | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0.2g | |
こしょう…少々 | 0.1g | 0kcal | 0g | 0.1g | 0.1g | 0g | 0g | |
こねぎ(小口切り)…1/2本 | 2g | 1kcal | 0g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0g | |
植物油…小さじ1 | 4g | 35kcal | 0g | 0.1g | 0.1g | 0g | 0g | |
にんじん(せん切り)…10g | 10g | 3kcal | 0.1g | 0.6g | 0.6g | 0.2g | 0g | |
B | 日本酒…小さじ1/2 | 2.5g | 3kcal | 0g | 0.1g | 0.1g | 0g | 0g |
和風だし…50ml | 50g | 1kcal | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0g | 0.1g | |
醤油…小さじ2/3 | 4g | 3kcal | 0.2g | 0.3g | 0.3g | 0g | 0.6g | |
みりん…小さじ2/3 | 4g | 10kcal | 0g | 1.7g | 1.7g | 0g | 0g | |
水溶き片栗粉 | ||||||||
片栗粉…小さじ1/2 | 1.5g | 5kcal | 0g | 0g | 1.2g | 0g | 0g | |
水…大さじ1 | 15g | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |
合計 | 258kcal | 17.2g | 8.9g | 8.9g | 1.3g | 1.1g |
下準備
- 木綿豆腐→手で崩し、耐熱容器に入れ、電子レンジで約1分加熱します。キッチンペーパーを敷いたザルに上げ、冷ましておきます。
- にんじんは、ラップに包み、電子レンジで約20秒加熱します。
作り方
- ボウルに下準備をした豆腐、Aを入れ粘りが出るまでかき混ぜます。
3等分にしハンバーグ型にします。 - フライパンに油を敷き、1の両面を焼き中まで火を通します。
- 鍋にB、下準備をしたにんじん、水溶き片栗粉を入れます。
よく混ぜながら沸騰させます。2を入れ、まんべんなくからめます。
器に盛り付け、こねぎを飾ります。
ピーマンじゃこ
- 調理時間
- 約10分
材料(1人分) | 重量 | エネルギー | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水化物 | 食物 繊維総量 |
食塩 相当量 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーマン(細切り)…小1個 | 30g | 6kcal | 0.2g | 0g | 0.9g | 0.7g | 0g | |
植物油…小さじ1/2 | 2g | 18kcal | 0g | 1.9g | 0.1g | 0g | 0g | |
A | 醤油…小さじ1/3 | 2g | 2kcal | 0.1g | 0g | 0.2g | 0g | 0.3g |
みりん…小さじ1/3 | 2g | 5kcal | 0g | 0g | 0.9g | 0g | 0g | |
日本酒…小さじ1/2 | 2.5g | 3kcal | 0g | 0g | 0.1g | 0g | 0g | |
和風だし…大さじ1 | 15g | 0kcal | 0g | 0g | 0.1g | 0g | 0g | |
じゃこ…大さじ1/2 | 3g | 3kcal | 0.6g | 0g | 0.2g | 0g | 0.1g | |
合計 | 36kcal | 1g | 2g | 2.4g | 0.7g | 0.4g |
作り方
- フライパンに油を敷き、ピーマンを入れしんなりするまで中火で炒めます。
- 混ぜ合わせておいたA、じゃこを入れ、軽く炒め合わせます。
さつまいもと
りんごのレモン煮
- 調理時間
- 約20分
材料(1人分) | 重量 | エネルギー | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水化物 | 食物 繊維総量 |
食塩 相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さつまいも(皮むき)…40g | 40g | 50kcal | 0.4g | 0g | 11.3g | 0.9g | 0g |
りんご…1/6個 | 30g | 17kcal | 0g | 0g | 3.8g | 0.6g | 0g |
レモン汁…小さじ1 | 5g | 1kcal | 0g | 0g | 0.1g | 0g | 0g |
はちみつ…小さじ1/2 | 3.5g | 12kcal | 0g | 0g | 2.9g | 0g | 0g |
合計 | 80kcal | 0.5g | 0.1g | 18.1g | 1.5g | 0g |
作り方
- さつまいも、りんごは、1センチ幅くらいのいちょう切りにします。
- 耐熱容器に1、レモン汁、はちみつをのせ、ふんわりとラップをかぶせ電子レンジで約3分加熱します。
白米ごはん
材料(1人分) | 重量 | エネルギー | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水化物 | 食物 繊維総量 |
食塩 相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白米ごはん…130g | 130g | 203kcal | 2.6g | 0.3g | 45g | 2g | 0g |
合計 | 203kcal | 2.6g | 0.3g | 45g | 2g | 0g |
厚揚げと
オクラの味噌汁
- 調理時間
- 約10分
材料(1人分) | 重量 | エネルギー | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水化物 | 食物 繊維総量 |
食塩 相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オクラ…1本 | 10g | 3kcal | 0.2g | 0g | 0.2g | 0.5g | 0g |
厚揚げ…40g | 40g | 57kcal | 4.1g | 4.3g | 0.4g | 0.3g | 0g |
和風だし…150ml | 150g | 3kcal | 0.3g | 0g | 0.6g | 0g | 0.2g |
味噌…小さじ1 | 6g | 11kcal | 0.7g | 0.4g | 1.1g | 0.3g | 0.7g |
合計 | 74kcal | 5.2g | 4.6g | 2.4g | 1.1g | 0.9g |
作り方
- オクラは、ヘタを取り、輪切りにします。
厚揚げは、縦半分にし、5ミリ幅のうす切りにします。 - 小鍋に、だし、1を入れ、強火で加熱します。
- 沸騰寸前に味噌を溶き入れます。